送料について

配送について

  • クロネコヤマトによる配送となります。
  • 日本国内への配達に限らせていただきます。
  • 道路事情や、地震・台風など気象状況の影響などにより、ご指定日到着に遅延が発生する場合がございます。
  • 商品は充分にご用意しておりますが、万一の品切れ、出荷の遅れが生じた場合、ご注文が集中して商品のお届けが遅れる場合などには、メールまたはお電話でご連絡させていただきます。
  • ご注文商品の組み合わせにより、別梱包でのお届けとなる場合がございます。

配達日時

配達日、配達時間とも指定できます。
下記事項を予めご考慮いただき、ご使用になる数日前のお届け日をご指定ください。

  • 日時の指定につきましては、ご注文の日より5日以降をご指定くださいますようお願いいたします。
  • 宮崎限定の商品を含む商品の配送に付きましては、ご注文の日より8日以降をご指定くださいますようお願いいたします。
  • 天候や交通事情等により、お届け日時に遅れが生じる場合がございます。
  • ご注文の際にご指定いただく時間帯につきましてはあくまで目安としてお考えください。
  • 天候や道路事情、またその他運送会社に責のあるいかなる事情に関わらず、配送遅延により生じた損害等の保証、また返品や注文キャンセルは一切いたしませんのでご了承ください。
  • ご指定いただきました配達日・配達時間どおり配達できない場合もございます。その際は、予めご連絡させて頂き、再度配達時間等を設定させていただきます。予めご了承いただきますようお願いいたします。

発送後のキャンセルや配送先の変更について

商品発送後のキャンセルや配送先の変更は対応いたしかねます。

都道府県別送料表

箱数や大きさによっては複数件の発送となる場合は、追加分の送料をご請求させていただく場合がございます。

例)
かすたどん10個入りは30箱を超えると140サイズの箱で複数口となります。
かすたどん32個入りは5箱を超えると140サイズの箱で複数口になります。


送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0750 7512000 20014500 45019000 900115000 1500130000 3000145000 4500160000 6000175000 75001
北海道 1,900円 2,100円 2,300円 2,600円 3,500円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円
青森県 1,200円 1,400円 1,600円 1,700円 1,900円 3,800円 5,700円 7,600円 9,500円 11,400円
岩手県 1,200円 1,400円 1,600円 1,700円 1,900円 3,800円 5,700円 7,600円 9,500円 11,400円
秋田県 1,200円 1,400円 1,600円 1,700円 1,900円 3,800円 5,700円 7,600円 9,500円 11,400円
宮城県 1,200円 1,400円 1,600円 1,700円 1,900円 3,800円 5,700円 7,600円 9,500円 11,400円
山形県 1,200円 1,400円 1,600円 1,700円 1,900円 3,800円 5,700円 7,600円 9,500円 11,400円
福島県 1,200円 1,400円 1,600円 1,700円 1,900円 3,800円 5,700円 7,600円 9,500円 11,400円
茨城県 1,000円 1,150円 1,300円 1,350円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円
栃木県 1,000円 1,150円 1,300円 1,350円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円
群馬県 1,000円 1,150円 1,300円 1,350円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円
埼玉県 1,000円 1,150円 1,300円 1,350円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円
千葉県 1,000円 1,150円 1,300円 1,350円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円
東京都 1,000円 1,150円 1,300円 1,350円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円
神奈川県 1,000円 1,150円 1,300円 1,350円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円
山梨県 1,000円 1,150円 1,300円 1,350円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 10,200円
新潟県 1,000円 1,150円 1,300円 1,350円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円
長野県 1,000円 1,150円 1,300円 1,350円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 10,200円
富山県 950円 1,150円 1,500円 1,600円 1,700円 3,400円 5,100円 6,800円 8,500円 9,000円
石川県 950円 1,150円 1,500円 1,600円 1,700円 3,400円 5,100円 6,800円 8,500円 9,000円
福井県 950円 1,150円 1,500円 1,600円 1,700円 3,400円 5,100円 6,800円 8,500円 10,200円
岐阜県 900円 1,000円 1,250円 1,350円 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円
静岡県 900円 1,000円 1,250円 1,350円 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円
愛知県 900円 1,000円 1,250円 1,350円 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円
三重県 900円 1,000円 1,250円 1,350円 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円
滋賀県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
京都府 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
大阪府 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
兵庫県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
奈良県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
和歌山県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
鳥取県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
島根県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
岡山県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
広島県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
山口県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
徳島県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
香川県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
愛媛県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
高知県 850円 950円 1,150円 1,250円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
福岡県 800円 900円 1,000円 1,150円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
佐賀県 800円 900円 1,000円 1,150円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
長崎県 800円 900円 1,000円 1,150円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
熊本県 800円 900円 1,000円 1,150円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
大分県 800円 900円 1,000円 1,150円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
宮崎県 800円 900円 1,000円 1,150円 1,350円 2,700円 4,050円 5,400円 6,750円 8,100円
鹿児島県 800円 850円 1,000円 1,050円 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円 7,800円
沖縄県 1,300円 1,850円 2,500円 3,200円 4,000円 8,000円 12,000円 16,000円 20,000円 24,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最安値を採用