送料について

配送について

  • クロネコヤマトによる配送となります。
  • 日本国内への配達に限らせていただきます。
  • 道路事情や、地震・台風など気象状況の影響などにより、ご指定日到着に遅延が発生する場合がございます。
  • 商品は充分にご用意しておりますが、万一の品切れ、出荷の遅れが生じた場合、ご注文が集中して商品のお届けが遅れる場合などには、メールまたはお電話でご連絡させていただきます。
  • ご注文商品の組み合わせにより、別梱包でのお届けとなる場合がございます。

配達日時

配達日、配達時間とも指定できます。
下記事項を予めご考慮いただき、ご使用になる数日前のお届け日をご指定ください。

  • 日時の指定につきましては、ご注文の日より5日以降をご指定くださいますようお願いいたします。
  • 宮崎限定の商品を含む商品の配送に付きましては、ご注文の日より8日以降をご指定くださいますようお願いいたします。
  • 天候や交通事情等により、お届け日時に遅れが生じる場合がございます。
  • ご注文の際にご指定いただく時間帯につきましてはあくまで目安としてお考えください。
  • 天候や道路事情、またその他運送会社に責のあるいかなる事情に関わらず、配送遅延により生じた損害等の保証、また返品や注文キャンセルは一切いたしませんのでご了承ください。
  • ご指定いただきました配達日・配達時間どおり配達できない場合もございます。その際は、予めご連絡させて頂き、再度配達時間等を設定させていただきます。予めご了承いただきますようお願いいたします。

発送後のキャンセルや配送先の変更について

商品発送後のキャンセルや配送先の変更は対応いたしかねます。

都道府県別送料表

箱数や大きさによっては複数件の発送となる場合は、追加分の送料をご請求させていただく場合がございます。

例)
かすたどん8個入りは30箱を超えると複数口となります。
かすたどん32個入りは5箱を超えると複数口になります。


送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02600 26015200 52017800 780110400 1040113000 1300115600 1560118200 1820120800 2080123400 23401
北海道 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円 12,500円 15,000円 17,500円 20,000円 22,500円 25,000円
青森県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
岩手県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
秋田県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
宮城県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
山形県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
福島県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
茨城県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円 9,800円 11,200円 12,600円 14,000円
栃木県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円 9,800円 11,200円 12,600円 14,000円
群馬県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円 9,800円 11,200円 12,600円 14,000円
埼玉県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円 9,800円 11,200円 12,600円 14,000円
千葉県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円 9,800円 11,200円 12,600円 14,000円
東京都 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円 9,800円 11,200円 12,600円 14,000円
神奈川県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円 9,800円 11,200円 12,600円 14,000円
山梨県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円 9,800円 11,200円 12,600円 14,000円
新潟県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円 9,800円 11,200円 12,600円 14,000円
長野県 1,400円 2,800円 4,200円 5,600円 7,000円 8,400円 9,800円 11,200円 12,600円 14,000円
富山県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円 7,800円 9,100円 10,400円 11,700円 13,000円
石川県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円 7,800円 9,100円 10,400円 11,700円 13,000円
福井県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円 7,800円 9,100円 10,400円 11,700円 13,000円
岐阜県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円 7,800円 9,100円 10,400円 11,700円 13,000円
静岡県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円 7,800円 9,100円 10,400円 11,700円 13,000円
愛知県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円 7,800円 9,100円 10,400円 11,700円 13,000円
三重県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円 7,800円 9,100円 10,400円 11,700円 13,000円
滋賀県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
京都府 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
大阪府 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
兵庫県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
奈良県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
和歌山県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
鳥取県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
島根県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
岡山県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
広島県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
山口県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
徳島県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
香川県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
愛媛県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
高知県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円 7,700円 8,800円 9,900円 11,000円
福岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
佐賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
長崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
熊本県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
大分県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
宮崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
鹿児島県 950円 1,900円 2,850円 3,800円 4,750円 5,700円 6,650円 7,600円 8,550円 9,500円
沖縄県 2,800円 5,600円 8,400円 11,200円 14,000円 16,800円 19,600円 22,400円 25,200円 28,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最安値を採用